政府購買服務(wù)人員初審?fù)ㄟ^名單
1 | 周海燕 | 101 | 王艷 | 201 | 宋艷艷 |
2 | 趙妍靈汐 | 102 | 宋瑞雪 | 202 | 孫洪敏 |
3 | 張學(xué)靈 | 103 | 繆佳佳 | 203 | 孫瑋 |
4 | 張茜云 | 104 | 李志穎 | 204 | 佟淑娟 |
5 | 張侃 | 105 | 郭瑞佳 | 205 | 王明月 |
6 | 張凱麗 | 106 | 仇敏 | 206 | 王秋赟 |
7 | 張聰聰 | 107 | 韓紅 | 207 | 武永倩 |
8 | 袁延萍 | 108 | 李明桓 | 208 | 許夢(mèng)媛 |
9 | 薛夢(mèng)杰 | 109 | 栗玉鑫 | 209 | 薛珊 |
10 | 薛莉 | 110 | 劉才瑩 | 210 | 于晨晨 |
11 | 許月月 | 111 | 馬麗紅 | 211 | 張蒙 |
12 | 徐文倩 | 112 | 牛曉曉 | 212 | 張玉婷 |
13 | 王英聰 | 113 | 沈?qū)W敏 | 213 | 趙倩倩 |
14 | 王娟 | 114 | 王富強(qiáng) | 214 | 宋曉萌 |
15 | 唐奧婕 | 115 | 邢瑞麟 | 215 | 王麗華 |
16 | 孫艷霞 | 116 | 顏浩 | 216 | 李靜文 |
17 | 隋永康 | 117 | 于小青 | 217 | 丁澤紅 |
18 | 閔玉剛 | 118 | 張佳佳 | 218 | 王桃桃 |
19 | 毛雅梅 | 119 | 張艷菲 | 219 | 鄭曉宇 |
20 | 劉翠花 | 120 | 趙慶芳 | 220 | 楊嘉琪 |
21 | 李秀琦 | 121 | 趙修茂 | 221 | 呂孟堯 |
22 | 李碩 | 122 | 趙麗燕 | 222 | 李雪倩 |
23 | 侯佳偉 | 123 | 衣麗嬌 | 223 | 郭永濤 |
24 | 韓平 | 124 | 崔振邦 | 224 | 王政宇 |
25 | 蓋迪 | 125 | 杜長(zhǎng)璐 | 225 | 隋穎薈 |
26 | 付穎惠 | 126 | 李程程 | 226 | 李超 |
27 | 丁泊涵 | 127 | 李夢(mèng)媛 | 227 | 扈文月 |
28 | 崔園園 | 128 | 李嬈 | 228 | 王夢(mèng)飛 |
29 | 崔美玲 | 129 | 李松 | 229 | 張玲敏 |
30 | 陳冉 | 130 | 李志潔 | 230 | 王冬蕾 |
31 | 李新敏 | 131 | 劉雪艷 | 231 | 姜濱 |
32 | 薄雙雙 | 132 | 盧曉麗 | 232 | 杜坤 |
33 | 陳琳 | 133 | 馬夢(mèng)真 | 233 | 劉青 |
34 | 崔文靜 | 134 | 隋欣欣 | 234 | 蓋毓琦 |
35 | 丁淑敏 | 135 | 孫金明 | 235 | 李敏 |
36 | 丁曉彤 | 136 | 王海云 | 236 | 李新月 |
37 | 高喬喬 | 137 | 王金佳 | 237 | 陳皓月 |
38 | 韓丹 | 138 | 尹慧 | 238 | 周蓮 |
39 | 韓小麗 | 139 | 張小云 | 239 | 段英潔 |
40 | 郝冬 | 140 | 張振英 | 240 | 石星 |
41 | 黃慧慧 | 141 | 朱琳琳 | 241 | 陳蘭玉 |
42 | 蔣玉婷 | 142 | 李娟娟 | 242 | 李娜 |
43 | 李?yuàn)W婷 | 143 | 畢慶倩 | 243 | 張琪 |
44 | 李偉 | 144 | 岳昊天 | 244 | 王靜怡 |
45 | 李鑫潔 | 145 | 張敏 | 245 | 陳敏敏 |
46 | 李巖 | 146 | 陳杰 | 246 | 姜超帥 |
47 | 李彥晨 | 147 | 陳新雨 | 247 | 潘喬雅 |
48 | 劉慧慧 | 148 | 陳妍 | 248 | 趙曉杰 |
49 | 劉娟娟 | 149 | 陳艷蘭 | 249 | 翟慧鵬 |
50 | 劉霞 | 150 | 崔永秀 | 250 | 牛春燕 |
51 | 劉秀 | 151 | 馮澤皓 | 251 | 周菲菲 |
52 | 劉迎霞 | 152 | 高媛媛 | 252 | 巴恩佳 |
53 | 馬萍萍 | 153 | 郭婷 | 253 | 茍海燕 |
54 | 尚凡玲 | 154 | 韓文琪 | 254 | 杜麗娜 |
55 | 宋文慧 | 155 | 韓曉 | 255 | 劉青 |
56 | 王夢(mèng)雪 | 156 | 韓艷玲 | 256 | 薄迎雪 |
57 | 王文超 | 157 | 賈魯悅 | 257 | 張艷汝 |
58 | 陳喆 | 158 | 李志強(qiáng) | 258 | 宋文鈺 |
59 | 高安寧 | 159 | 靳計(jì)艷 | 259 | 毛建琪 |
60 | 劉海萍 | 160 | 李冬梅 | 260 | 王晨晨 |
61 | 秦娟娟 | 161 | 李倩倩 | 261 | 劉曉星 |
62 | 張龍 | 162 | 李卿卿 | 262 | 王曉丹 |
63 | 朱豐琛 | 163 | 李申賀 | 263 | 熊佳佳 |
64 | 楊淑雅 | 164 | 劉棟娟 | 264 | 任文萍 |
65 | 鄒成開 | 165 | 劉立靜 | 265 | 單圓秋 |
66 | 張志成 | 166 | 劉夢(mèng)宇 | 266 | 萬長(zhǎng)玉 |
67 | 夏愈男 | 167 | 朱智嫻 | 267 | 宋銘婕 |
68 | 徐彩云 | 168 | 孫俊英 | 268 | 白詩雪 |
69 | 張曉芳 | 169 | 孫清河 | 269 | 褚夢(mèng)杰 |
70 | 宋孟雨 | 170 | 王云 | 270 | 張文英 |
71 | 孫金鴿 | 171 | 魏思媛 | 271 | 溫沙沙 |
72 | 閆建敏 | 172 | 許笛笛 | 272 | 王春雪 |
73 | 孫珂 | 173 | 楊云杰 | 273 | 王旭 |
74 | 王曉倩 | 174 | 張凱月 | 274 | 于倩 |
75 | 王婧雯 | 175 | 張蒙蒙 | 275 | 李叢叢 |
76 | 王永靜 | 176 | 張小靜 | 276 | 徐小青 |
77 | 王秀云 | 177 | 張瑩 | 277 | 王巖 |
78 | 薛凱 | 178 | 趙惠娟 | 278 | 郭翠瑩 |
79 | 田正誠(chéng) | 179 | 趙俊敏 | 279 | 蓋歡歡 |
80 | 李盼 | 180 | 鄭海委 | 280 | 程雪玲 |
81 | 李慧 | 181 | 鄭智仁 | 281 | 鄭麗麗 |
82 | 郭書錦 | 182 | 周文文 | 282 | 劉桂萌 |
83 | 羅曼 | 183 | 劉遙遙 | 283 | 劉曉 |
84 | 付瀟悅 | 184 | 張素玲 | 284 | 蔣萌萌 |
85 | 張家瑋 | 185 | 劉冰潔 | 285 | 丁一 |
86 | 康鳳 | 186 | 劉星紅 | 286 | 王逸茗 |
87 | 馬立娟 | 187 | 王會(huì)云 | 287 | 黃蕊 |
88 | 孟悅 | 188 | 楊瑩倩 | 288 | 劉曉穎 |
89 | 張澄苗 | 189 | 藥延明 | 289 | 劉瑩 |
90 | 張侗侗 | 190 | 張曉宇 | 290 | 曲雨欣 |
91 | 李澤琪 | 191 | 趙敏 | 291 | 張晨曦 |
92 | 李君婷 | 192 | 鄒雅婧 | 292 | 張菁華 |
93 | 王絢 | 193 | 張晴晴 | 293 | 張艷艷 |
94 | 丁瑜 | 194 | 王姝 | 294 | 趙效坤 |
95 | 王謙謙 | 195 | 史新營(yíng) | 295 | 韓夢(mèng)迪 |
96 | 尹嘉琦 | 196 | 張欣悅 | 296 | 白璐 |
97 | 張?chǎng)卫?/td> | 197 | 董娜娜 | 297 | 韓彥軍 |
98 | 燕洪文 | 198 | 郭靜文 | 298 | 馬曉敏 |
99 | 王玉 | 199 | 韓一曉 | 299 | 楊翠潔 |
100 | 王禹婷 | 200 | 潘明月 | 300 | 楊雅婕 |
請(qǐng)以上通過初審的考生攜帶【身份證】、【紙質(zhì)版報(bào)名表】于2019年6月12日-14日現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取準(zhǔn)考證并繳納考務(wù)費(fèi)。筆試考務(wù)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)為每人40元。逾期不辦理繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄。
準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間:上午8:10-11:30,下午14:00-18:00。(截止時(shí)間14日下午18點(diǎn)前)
筆試時(shí)間:2019年6月16日(本周日)上午09:00-11:00
咨詢電話:0546-8093666 / 18954632502
領(lǐng)取地址:東營(yíng)市東城百貨大樓西鄰永和豆?jié){ 往西50米都市中心A座7樓(公交車5路、150、3路均可到達(dá))